PRODUCT: RG-6U Standard / Tri / Quad Shield

1. CONSTRUCTION
| Item | Standard Shield | Tri-Shield | Quad Shield |
| Inner Conductor | 1.024mm (18AWG) BC or C.C.S |
| Insulation | Gas Injected Foam PE 4.57mm |
| Shield (1st Foil) | Bonded Aluminum Foil |
| Braid (1st Braid) | 60% Al-Mg wire |
| Shield (2nd Foil) | -- | Unbonded Aluminum Foil |
| Braid (2nd Braid) | -- | -- | 40% Al-Mg wire |
| Jacket (Sheath) | PVC (FR, UV) (Available PE, LSF, LSZH) |
| Outer Jacket | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm |
| Messenger(optional) | 1.16 / 1.30mm Steel or CCS |
| Jelly/APD (optional) | Available per customer's requirement |
Remarks: BC = Bare Copper, C.C.S = Copper Clad Steel
Construction & materials changeable upon request.
| 2: | ELECTRICAL PROPERTIES (@20℃) |
| | 2-1 CAPACITANCE : | 53+/-2 pF/m |
| | 2-2 IMPEDENCE : | 75±3Ω |
| | 2-3 Nominal Velocity of Propagation : | 85% |
| | 2-4 ATTENUATION (dB/100m): | (fig.1) |
| | 2-5 RETURN LOSS : | (fig.2) |